我院2018年普高招生专科分省分专业录取分数统计表
2018年11月02日 11:03 点击:[]
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
广西 | 八步区 | 文史 | 小学教育 | 519 | 389 | 421.52 | 定向师范生录取我校按照 “生源地分数”优先的原 则,根据招生政策和定向 招生计划,在面试合格考 生中,根据高考成绩分地 域从高分到低分进行择优 录取。同等分数的,优先 录取面试成绩优秀的考生。 |
理工 | 小学教育 | 458 | 327 | 364.16 |
富川县 | 文史 | 小学教育 | 437 | 382 | 400.9 |
理工 | 小学教育 | 431 | 298 | 333.87 |
平桂管理区 | 文史 | 小学教育 | 438 | 322 | 366.55 |
理工 | 小学教育 | 446 | 260 | 312.9 |
昭平县 | 文史 | 小学教育 | 417 | 390 | 403.8 |
理工 | 小学教育 | 382 | 363 | 372.2 |
钟山县 | 文史 | 小学教育 | 478 | 360 | 395.08 |
理工 | 小学教育 | 379 | 221 | 318.84 |
苍梧县 | 文史 | 小学教育 | 410 | 389 | 399.25 |
理工 | 小学教育 | 414 | 349 | 371.67 |
蒙山县 | 文史 | 小学教育 | 414 | 381 | 398.67 |
理工 | 小学教育 | 333 | 322 | 327.5 |
藤县 | 文史 | 小学教育 | 454 | 394 | 412.5 |
理工 | 小学教育 | 378 | 341 | 350.8 |
高职高专普通批 | 理工 | 建筑工程技术 | 343 | 285 | 300.7 |
|
理工 | 工程造价 | 359 | 286 | 306.85 |
|
理工 | 市政工程技术 | 318 | 291 | 300.25 |
|
理工 | 应用电子技术 | 333 | 284 | 300.09 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 382 | 330 | 351.73 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 388 | 284 | 303.95 |
|
文史 | 财务管理 | 399 | 329 | 351.2 |
|
理工 | 财务管理 | 369 | 297 | 312 |
|
文史 | 会计 | 398 | 329 | 346.84 |
|
理工 | 会计 | 390 | 305 | 329.61 |
|
文史 | 市场营销 | 370 | 345 | 358.1 |
|
理工 | 市场营销 | 343 | 284 | 301.09 |
|
文史 | 旅游管理 | 435 | 343 | 369.78 |
|
理工 | 旅游管理 | 371 | 286 | 310.88 |
|
文史 | 酒店管理 | 391 | 329 | 348.14 |
|
理工 | 酒店管理 | 323 | 283 | 297.5 |
|
文史 | 烹调工艺与营养 | 389 | 328 | 351.12 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 347 | 285 | 303.65 |
|
文史 | 学前教育 | 423 | 355 | 372.85 |
|
理工 | 学前教育 | 385 | 320 | 337.85 |
|
文史 | 传播与策划 | 387 | 331 | 350.84 |
|
高职高专普通批-征集志愿 | 文史 | 食品营养与卫生 | 386 | 362 | 377.3 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 330 | 306 | 318 |
|
文史 | 烹调工艺与营养 | 413 | 352 | 369.4 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 398 | 311 | 336.89 |
|
文史 | 财务管理 | 452 | 355 | 383.67 |
|
文史 | 酒店管理 | 466 | 352 | 382.67 |
|
文史 | 传播与策划 | 416 | 352 | 377 |
|
理工 | 市政工程技术 | 323 | 321 | 322 |
|
四川 | 专科批 | 文史 | 传播与策划 | 436 | 429 | 432.5 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 353 | 353 | 353 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 402 | 402 | 402 |
|
文史 | 财务管理 | 481 | 349 | 435 |
|
理工 | 财务管理 | 445 | 416 | 426 |
|
文史 | 会计 | 485 | 340 | 418.4 |
|
理工 | 会计 | 420 | 310 | 379.3 |
|
文史 | 市场营销 | 408 | 408 | 408 |
|
文史 | 旅游管理 | 399 | 399 | 399 |
|
文史 | 酒店管理 | 486 | 316 | 401 |
|
理工 | 酒店管理 | 447 | 447 | 447 |
|
文史 | 烹调工艺与营养 | 470 | 447 | 458.5 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 376 | 192 | 284 |
|
理工 | 建筑工程技术 | 443 | 415 | 423 |
|
理工 | 工程造价 | 432 | 408 | 420.25 |
|
专科批征集志愿 | 文史 | 财务管理 | 265 | 247 | 256 |
|
理工 | 旅游管理 | 470 | 449 | 459.5 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 460 | 460 | 460 |
|
广东 | 专科 | 文史 | 财务管理 | 434 | 373 | 400.3 |
|
理工 | 财务管理 | 311 | 262 | 286.5 |
|
文史 | 传播与策划 | 434 | 370 | 392.2 |
|
文史 | 会计 | 435 | 365 | 401 |
|
理工 | 会计 | 314 | 222 | 280.25 |
|
文史 | 酒店管理 | 364 | 364 | 364 |
|
理工 | 酒店管理 | 314 | 272 | 293 |
|
文史 | 旅游管理 | 400 | 367 | 386.6 |
|
理工 | 旅游管理 | 362 | 256 | 319.67 |
|
文史 | 食品营养与卫生 | 377 | 361 | 369 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 307 | 206 | 248.17 |
|
文史 | 市场营销 | 418 | 372 | 391.6 |
|
理工 | 市场营销 | 292 | 268 | 280 |
|
理工 | 工程造价 | 349 | 222 | 278.8 |
|
理工 | 建筑工程技术 | 292 | 208 | 256.9 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 350 | 242 | 296 |
|
理工 | 应用电子技术 | 319 | 310 | 314.5 |
|
专科征集志愿 | 理工 | 财务管理 | 420 | 360 | 382.67 |
|
理工 | 会计 | 347 | 347 | 347 |
|
理工 | 酒店管理 | 258 | 258 | 258 |
|
理工 | 旅游管理 | 343 | 246 | 294.5 |
|
理工 | 食品营养与卫生 | 343 | 343 | 343 |
|
理工 | 市场营销 | 281 | 250 | 265.5 |
|
理工 | 工程造价 | 340 | 340 | 340 |
|
理工 | 建筑工程技术 | 312 | 312 | 312 |
|
理工 | 烹调工艺与营养 | 336 | 331 | 333.5 |
|
理工 | 应用电子技术 | 350 | 350 | 350 |
|
理工 | 市政工程技术 | 260 | 238 | 249 |
|
贵州 | 高职专科 | 文史 | 财务管理 | 459 | 430 | 439.75 |
|
理工 | 财务管理 | 332 | 322 | 326 |
|
理工 | 工程造价 | 333 | 333 | 333 |
|
文史 | 会计 | 464 | 419 | 448 |
|
理工 | 会计 | 348 | 331 | 340.29 |
|
上一条:我院2018年普高招生本科分省分专业录取分数统计表
下一条:我院2018年普高招生专业咨询电话一览表
【关闭】