我院2017年普高招生本科分省分专业录取分数统计表
2017年11月17日 09:09 点击:[]
| |
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | |
内蒙古 | 本科二批一志愿 | 理工 | 土木工程 | 371 | 364 | 367.3 | | | | |
理工 | 应用心理学 | 375 | 374 | 374.5 | | | | |
广西 | 本科提前艺术二批一志愿 | 文史 | 美术学 | 371 | 263 | 311.1 | 254 | 242 | 246.2 | |
理工 | 美术学 | 257 | 252 | 254.5 | 247 | 245 | 246 | |
文史 | 视觉传达设计 | 386 | 255 | 312.8 | 260 | 241 | 244.7 | |
理工 | 视觉传达设计 | 359 | 219 | 258 | 245 | 240 | 242.8 | |
文史 | 环境设计 | 403 | 254 | 321.1 | 258 | 235 | 243.3 | |
理工 | 环境设计 | 274 | 221 | 246.5 | 250 | 240 | 244.2 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 300 | 266 | 278 | 248 | 242 | 245.4 | |
理工 | 服装与服饰设计 | 331 | 246 | 294.4 | 249 | 236 | 239.4 | |
文史 | 音乐学 | 338 | 296 | 319.7 | 240 | 236 | 237.3 | |
理工 | 音乐学 | 260 | 260 | 260 | 234 | 234 | 234 | |
文史 | 舞蹈学 | 420 | 262 | 317.3 | 237 | 212 | 226.3 | |
理工 | 舞蹈学 | 326 | 326 | 326 | 222 | 222 | 222 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 414 | 265 | 362.2 | 249 | 233 | 239 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 351 | 233 | 293.2 | 252 | 232 | 239 | |
文史 | 广播电视编导 | 414 | 288 | 346.5 | 66.8 | 60.5 | 63 | |
理工 | 广播电视编导 | 334 | 284 | 318.2 | 64.1 | 60.3 | 62.5 | |
本科提前艺术二批征集志愿 | 文史 | 数字媒体艺术 | 402 | 402 | 402 | 242 | 242 | 242 | |
本科提前批体育类一志愿 | 理工 | 体育教育 | 302 | 230 | 259.5 | 97 | 84 | 89.8 | |
理工 | 社会体育指导与管理 | 286 | 236 | 259.8 | 95 | 82 | 85.5 | |
理工 | 运动康复 | 329 | 235 | 271 | 97 | 82 | 86.6 | |
本科提前批体育类征集志愿 | 理工 | 运动康复 | 278 | 245 | 261.5 | 92 | 83 | 88.8 | |
本科第二批一志愿 | 文史 | 国际经济与贸易 | 475 | 448 | 457 | | | | |
理工 | 国际经济与贸易 | 421 | 399 | 406.9 | | | | |
文史 | 财务管理 | 487 | 462 | 470 | | | | |
理工 | 财务管理 | 445 | 401 | 409.3 | | | | |
文史 | 审计学 | 468 | 461 | 464.4 | | | | |
理工 | 审计学 | 411 | 391 | 398 | | | | |
文史 | 公共事业管理 | 467 | 447 | 452 | | | | |
理工 | 公共事业管理 | 439 | 389 | 402 | | | | |
文史 | 旅游管理 | 473 | 446 | 454.7 | | | | |
理工 | 旅游管理 | 430 | 389 | 397 | | | | |
文史 | 酒店管理 | 484 | 447 | 453.6 | | | | |
理工 | 酒店管理 | 409 | 398 | 400.3 | | | | |
文史 | 思想政治教育 | 478 | 456 | 464 | | | | |
文史 | 历史学 | 482 | 454 | 461.9 | | | | |
文史 | 学前教育 | 474 | 452 | 458 | | | | |
理工 | 学前教育 | 431 | 399 | 405.8 | | | | |
文史 | 小学教育 | 480 | 455 | 464 | | | | |
理工 | 小学教育 | 437 | 405 | 413 | | | | |
文史 | 汉语言文学 | 498 | 465 | 473 | | | | |
文史 | 秘书学 | 475 | 446 | 451.1 | | | | |
文史 | 网络与新媒体 | 472 | 449 | 456 | | | | |
文史 | 英语 | 502 | 465 | 472.9 | | | | |
理工 | 英语 | 420 | 405 | 409.5 | | | | |
文史 | 商务英语 | 484 | 446 | 455.4 | | | | |
理工 | 商务英语 | 436 | 400 | 407 | | | | |
文史 | 应用心理学 | 495 | 458 | 469.5 | | | | |
理工 | 应用心理学 | 490 | 391 | 402 | | | | |
理工 | 粉体材料科学与工程 | 377 | 375 | 376.4 | | | | |
理工 | 应用化学 | 414 | 380 | 387.8 | | | | |
理工 | 食品科学与工程 | 421 | 375 | 383 | | | | |
理工 | 食品质量与安全 | 399 | 378 | 387 | | | | |
理工 | 生物工程 | 425 | 379 | 388 | | | | |
理工 | 茶学 | 399 | 375 | 385 | | | | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 379 | 387 | | | | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 430 | 380 | 391 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 421 | 375 | 383.8 | | | | |
理工 | 软件工程 | 423 | 381 | 391 | | | | |
理工 | 网络工程 | 402 | 375 | 381.6 | | | | |
理工 | 数学与应用数学 | 437 | 392 | 401 | | | | |
理工 | 工程造价 | 428 | 382 | 393 | | | | |
理工 | 工程管理 | 431 | 375 | 384.8 | | | | |
理工 | 土木工程 | 433 | 384 | 396 | | | | |
本科第二批(征集志愿) | 文史 | 商务英语 | 515 | 451 | 468.7 | | | | |
理工 | 粉体材料科学与工程 | 419 | 373 | 382.6 | | | | |
理工 | 茶学 | 404 | 372 | 379.2 | | | | |
文史 | 旅游管理 | 466 | 451 | 457 | | | | |
文史 | 酒店管理 | 455 | 451 | 453.3 | | | | |
文史 | 秘书学 | 487 | 451 | 459.2 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 438 | 376 | 390 | | | | |
民族班(一志愿) | 文史 | 旅游管理 | 455 | 447 | 450 | | | | |
文史 | 国际经济与贸易 | 452 | 447 | 449 | | | | |
文史 | 思想政治教育 | 465 | 448 | 452.4 | | | | |
文史 | 小学教育 | 452 | 448 | 450 | | | | |
文史 | 商务英语 | 451 | 447 | 449 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 390 | 375 | 382.8 | | | | |
理工 | 食品科学与工程 | 399 | 375 | 384.3 | | | | |
理工 | 软件工程 | 387 | 375 | 380.6 | | | | |
理工 | 工程造价 | 386 | 375 | 380.8 | | | | |
理工 | 酒店管理 | 386 | 375 | 379 | | | | |
民族班(征集志愿) | 理工 | 食品科学与工程 | 386 | 386 | 386 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 398 | 373 | 378 | | | | |
理工 | 酒店管理 | 385 | 385 | 385 | | | | |
文史 | 商务英语 | 460 | 460 | 460 | | | | |
精准扶贫(一志愿) | 文史 | 财务管理 | 434 | 425 | 429 | | | | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 362 | 357 | 360 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 362 | 356 | 359 | | | | |
理工 | 食品质量与安全 | 382 | 357 | 363 | | | | |
理工 | 数学与应用数学 | 380 | 357 | 366 | | | | |
理工 | 土木工程 | 389 | 359 | 367 | | | | |
文史 | 汉语言文学 | 436 | 427 | 432 | | | | |
文史 | 思想政治教育 | 441 | 423 | 430 | | | | |
理工 | 小学教育 | 426 | 356 | 368 | | | | |
文史 | 英语 | 446 | 424 | 434 | | | | |
预科A类一志愿 | 文史 | 少数民族预科班 | 437 | 383 | 398 | | | | |
理工 | 少数民族预科班 | 357 | 317 | 336 | | | | |
预科B类一志愿 | 文史 | 普通民族预科班 | 441 | 397 | 411 | | | | |
理工 | 普通民族预科班 | 371 | 335 | 343 | | | | |
陕西 | 提前本科一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 392 | 325 | 352 | 67.8 | 63.5 | 65.7 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 328 | 328 | 328 | 166 | 166 | 166 | |
文史 | 音乐学 | 325 | 303 | 316.3 | 95 | 92.8 | 93.9 | |
文史 | 环境设计 | 365 | 365 | 365 | 153 | 153 | 153 | |
理工 | 环境设计 | 268 | 268 | 268 | 164 | 164 | 164 | |
征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 392 | 392 | 392 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 391 | 391 | 391 | 152 | 152 | 152 | |
文史 | 视觉传达设计 | 372 | 372 | 372 | 157 | 157 | 157 | |
江西 | 提前本科 | 文/理 | 音乐学 | 322 | 264 | 287.8 | 94.5 | 85.6 | 90 | |
文/理 | 舞蹈学 | 320 | 261 | 290.1 | 88 | 86 | 87 | |
文/理 | 数字媒体艺术 | 401 | 262 | 313.2 | 173 | 149 | 152.3 | |
文/理 | 美术学 | 343 | 273 | 315.1 | 165 | 153 | 156.6 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 390 | 265 | 302.1 | 167 | 152 | 156.3 | |
文/理 | 环境设计 | 373 | 262 | 301.4 | 169 | 153 | 159.6 | |
文/理 | 服装与服饰设计 | 293 | 262 | 278.2 | 161 | 152 | 154.2 | |
文/理 | 广播电视编导 | 426 | 336 | 375.9 | 71.5 | 66.7 | 69 | |
征集志愿 | 文/理 | 音乐学 | 322 | 262 | 286.6 | 90 | 86 | 86.5 | |
二本A一志愿 | 理工 | 体育教育 | 384 | 325 | 354.1 | 79.63 | 77.71 | 78.06 | |
理工 | 运动康复 | 438 | 307 | 358.1 | 79.48 | 77.91 | 78.4 | |
湖南 | 艺术类本科 | 文史 | 广播电视编导 | 439 | 323 | 385.3 | 71.8 | 68 | 69.6 | |
理工 | 广播电视编导 | 406 | 341 | 369.8 | 70.6 | 68.6 | 69.5 | |
文史 | 音乐学 | 428 | 328 | 362.1 | 94.5 | 88.7 | 90.9 | |
理工 | 音乐学 | 347 | 289 | 316.8 | 94 | 88.1 | 90.6 | |
文史 | 舞蹈学 | 383 | 316 | 359.4 | 91.7 | 87 | 89.9 | |
文史 | 环境设计 | 343 | 317 | 331.7 | 246 | 238 | 241.3 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 327 | 317 | 323 | 238 | 233 | 235.3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 449 | 428 | 428.9 | | | | |
理工 | 生物工程 | 434 | 421 | 426.8 | | | | |
理工 | 食品科学与工程 | 441 | 414 | 426.9 | | | | |
理工 | 网络工程 | 429 | 417 | 421.2 | | | | |
文史 | 英语 | 463 | 441 | 449.3 | | | | |
本科二批征集 | 文史 | 汉语言文学 | 507 | 493 | 498.3 | | | | |
江苏 | 艺术公办2小批 | 文/理 | 美术学 | 252 | 220 | 232.4 | 229 | 171 | 197.6 | |
视觉传达设计 | 234 | 216 | 226.6 | 233 | 197 | 209.2 | |
环境设计 | 256 | 240 | 247 | 183 | 171 | 176.2 | |
艺术公办3小批 | 文/理 | 舞蹈学 | 251 | 192 | 212.2 | 89 | 87 | 87.6 | |
|
本科二批 | 文史 | 财务管理 | 300 | 293 | 295.3 | | | | |
文史 | 国际经济与贸易 | 310 | 299 | 303.2 | | | | |
文史 | 酒店管理 | 303 | 292 | 297.7 | | | | |
文史 | 商务英语 | 305 | 290 | 293.6 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 337 | 327 | 333 | | | | |
河北 | 本科提前批B一志愿 | 文/理 | 数字媒体艺术 | 347 | 292 | 313.33 | 225 | 222.3 | 223.4 | |
文/理 | 美术学 | 364 | 268 | 311.67 | 224.7 | 222.7 | 223.4 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 364 | 279 | 321 | 230.3 | 226.7 | 227.9 | |
文/理 | 环境设计 | 357 | 283 | 312.3 | 226.3 | 223.3 | 224.8 | |
文/理 | 服装与服饰设计 | 319 | 286 | 303.0 | 222 | 219.3 | 221.0 | |
本科二批一志愿 | 理工 | 电子信息类 | 416 | 411 | 413.3 | | | | |
理工 | 应用化学 | 414 | 409 | 411 | | | | |
河南 | I艺术专业本科A段一志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 410 | 300 | 341.5 | 69.7 | 62.2 | 65.2 | |
理工 | 广播电视编导 | 452 | 301 | 352.2 | 70.9 | 62.6 | 65.4 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 326 | 304 | 315 | 156 | 149 | 152.5 | |
文史 | 音乐学 | 302 | 302 | 302 | 94 | 94 | 94 | |
文史 | 视觉传达设计 | 340 | 296 | 311.3 | 177 | 149 | 157 | |
文史 | 环境设计 | 344 | 297 | 317.6 | 168 | 150 | 156.6 | |
理工 | 环境设计 | 345 | 300 | 316.5 | 162 | 150 | 157.3 | |
I艺术专业本科A段二志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 356 | 356 | 356 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | |
文史 | 环境设计 | 372 | 313 | 342.5 | 166 | 161 | 163.5 | |
文史 | 美术学 | 368 | 368 | 368 | 161 | 161 | 161 | |
文史 | 视觉传达设计 | 315 | 315 | 315 | 154 | 154 | 154 | |
I艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 344 | 344 | 344 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |
文史 | 环境设计 | 344 | 300 | 323 | 154 | 149 | 151.3 | |
文史 | 美术学 | 365 | 365 | 365 | 150 | 150 | 150 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 328 | 311 | 319.5 | 157 | 155 | 156 | |
理工 | 视觉传达设计 | 339 | 322 | 330.5 | 171 | 150 | 160.5 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 400 | 324 | 362 | 152 | 152 | 152 | |
G体育专业本科-一志愿 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 353 | 289 | 307.3 | 109 | 81 | 97.4 | |
本科第二批一志愿 | 理工 | 工程造价 | 429 | 418 | 420.4 | | | | |
理工 | 公共事业管理 | 420 | 418 | 419 | | | | |
理工 | 国际经济与贸易 | 443 | 420 | 429.1 | | | | |
理工 | 酒店管理 | 426 | 417 | 421.6 | | | | |
理工 | 软件工程 | 436 | 422 | 427.6 | | | | |
理工 | 学前教育 | 417 | 417 | 417 | | | | |
文史 | 历史学 | 460 | 454 | 457.2 | | | | |
贵州 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 电子信息类 | 396 | 396 | 396 | | | | |
理工 | 工程管理 | 397 | 397 | 397 | | | | |
理工 | 英语 | 403 | 398 | 400.4 | | | | |
理工 | 应用化学 | 411 | 396 | 403.5 | | | | |
文史 | 汉语言文学 | 504 | 503 | 503.7 | | | | |
文史 | 小学教育 | 511 | 500 | 504.3 | | | | |
理工 | 小学教育 | 399 | 397 | 397.7 | | | | |
山东 | 本科普通批-艺术类 | 文史 | 广播电视编导 | 471 | 343 | 383.07 | 74.9 | 65.9 | 68.752 | |
理工 | 广播电视编导 | 377 | 299 | 330.8 | 69.2 | 64.0 | 66.92 | |
文史 | 音乐学 | 424 | 322 | 373 | 87.1 | 84.6 | 86.067 | |
文史 | 舞蹈学 | 432 | 325 | 369.25 | 93.8 | 86.0 | 88.825 | |
文史 | 美术学 | 370 | 333 | 343.75 | 173 | 148 | 158.75 | |
理工 | 美术学 | 268 | 268 | 268 | 163 | 163 | 163 | |
文史 | 视觉传达设计 | 364 | 331 | 342 | 155 | 145 | 148.8 | |
文史 | 环境设计 | 388 | 313 | 340.75 | 167 | 145 | 153.17 | |
理工 | 环境设计 | 317 | 317 | 317 | 157 | 157 | 157 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 354 | 325 | 338 | 152 | 146 | 154 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 378 | 315 | 344.88 | 161 | 149 | 153.88 | |
征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 452 | 323 | 386.96 | 71.8 | 63.8 | 68.938 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 335 | 335 | 335 | 164 | 164 | 164 | |
理工 | 服装与服饰设计 | 357 | 357 | 357 | 145 | 145 | 145 | |
文史 | 环境设计 | 396 | 341 | 363.57 | 150 | 145 | 150.86 | |
理工 | 环境设计 | 293 | 293 | 293 | 144 | 144 | 144 | |
文史 | 视觉传达设计 | 332 | 332 | 332 | 144 | 144 | 144 | |
理工 | 视觉传达设计 | 308 | 308 | 308 | 145 | 145 | 145 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 337 | 337 | 337 | 148 | 148 | 148 | |
文史 | 舞蹈学 | 320 | 320 | 320 | 93 | 93 | 93 | |
本科普通批-文史/理工类 | 文史 | 旅游管理 | 491 | 489 | 490.33 | | | | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 456 | 452 | 454 | | | | |
征集志愿 | 文史 | 旅游管理 | 514 | 511 | 512.75 | | | | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 459 | 458 | 458.8 | | | | |
四川 | 本科二批一志愿 | 文史 | 英语 | 509 | 508 | 508.67 | | | | |
文史 | 网络与新媒体 | 506 | 505 | 505.67 | | | | |
理工 | 国际经济与贸易 | 474 | 468 | 470.5 | | | | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 471 | 472 | | | | |
广东 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 旅游管理 | 474 | 473 | 473.7 | | | | |
文史 | 秘书学 | 476 | 474 | 475 | | | | |
文史 | 商务英语 | 476 | 475 | 475.3 | | | | |
理工 | 财务管理 | 424 | 423 | 423.3 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 427 | 423 | 424.3 | | | | |
理工 | 软件工程 | 427 | 423 | 424.3 | | | | |
理工 | 生物工程 | 423 | 423 | 423 | | | | |
理工 | 食品科学与工程 | 423 | 423 | 423 | | | | |
海南 | 本科A批一志愿 | 文史 | 应用心理学 | 605 | 592 | 597.3 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 561 | 556 | 558.3 | | | | |
理工 | 工程造价 | 570 | 563 | 565.7 | | | | |
本科A批一志愿 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 462 | 447 | 451.6 | 81 | 77 | 79 | |
体育教育 | 464 | 447 | 453.6 | 98 | 88 | 92.4 | |
运动康复 | 452 | 446 | 448.5 | 98 | 85 | 89 | |
本科A批征集志愿 | 理工 | 运动康复 | 466 | 466 | 466 | 97 | 97 | 97 | |
云南 | 二本 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 455 | 447 | 451 | | | | |
理工 | 酒店管理 | 442 | 436 | 439.25 | | | | |
理工 | 数学与应用数学 | 441 | 441 | 441 | | | | |
理工 | 土木工程 | 453 | 441 | 443.67 | | | | |
文史 | 历史学 | 502 | 498 | 500.43 | | | | |
文史 | 审计学 | 504 | 497 | 500.75 | | | | |
文史 | 思想政治教育 | 501 | 499 | 500.25 | | | | |
重庆 | 本科第二批一志愿 | 文史 | 思想政治教育 | 495 | 489 | 491 | | | | |
文史 | 网络与新媒体 | 487 | 487 | 487 | | | | |
文史 | 学前教育 | 497 | 488 | 491 | | | | |
理工 | 财务管理 | 448 | 440 | 442.7 | | | | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 444 | 442 | 442.7 | | | | |
理工 | 商务英语 | 447 | 442 | 444.3 | | | | |
理工 | 食品质量与安全 | 446 | 440 | 442 | | | | |
福建 | 艺术类本科批B一志愿 | 文史 | 美术学 | 343 | 343 | 343 | 158 | 158 | 158 | |
理工 | 美术学 | 294 | 294 | 294 | 155 | 155 | 155 | |
文史 | 视觉传达设计 | 326 | 279 | 302.5 | 173 | 156 | 164.5 | |
理工 | 视觉传达设计 | 260 | 260 | 260 | 153 | 153 | 153 | |
文史 | 环境设计 | 303 | 263 | 282.3 | 166 | 155 | 160.3 | |
理工 | 环境设计 | 230 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 303 | 288 | 295.5 | 155 | 150 | 152.5 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 272 | 262 | 267 | 154 | 152 | 153 | |
艺术类本科批B征集志愿 | 文史 | 数字媒体艺术 | 318 | 308 | 309.5 | 154 | 150 | 152 | |
理工 | 数字媒体艺术(降分征集) | 197 | 197 | 197 | 155 | 155 | 155 | |
本科二批一志愿 | 理工 | 电子信息类 | 380 | 370 | 374.7 | | | | |
理工 | 茶学 | 370 | 364 | 367.3 | | | | |
黑龙江 | C一批艺术本科 | 文史 | 广播电视编导 | 337 | 244 | 283.5 | 62.8 | 58.4 | 60.4 | |
理工 | 广播电视编导 | 277 | 277 | 277 | 61 | 61 | 61 | |
文史 | 美术学 | 264 | 264 | 264 | 153 | 153 | 153 | |
文史 | 视觉传达设计 | 294 | 240 | 258.3 | 154 | 150 | 152 | |
理工 | 环境设计 | 266 | 266 | 266 | 148 | 148 | 148 | |
文史 | 服装与服饰设计 | 275 | 275 | 275 | 158 | 158 | 158 | |
文史 | 数字媒体艺术 | 288 | 250 | 269 | 149 | 152 | 150.5 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 269 | 269 | 269 | 148 | 148 | 148 | |
C一批艺术本科二志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 269 | 269 | 269 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |
理工 | 数字媒体艺术 | 348 | 348 | 348 | 148 | 148 | 148 | |
文史 | 环境设计 | 285 | 285 | 285 | 149 | 149 | 149 | |
理工 | 环境设计 | 275 | 275 | 275 | 148 | 148 | 148 | |
理工 | 服装与服饰设计 | 280 | 280 | 280 | 151 | 151 | 151 | |
C一批艺术本科三志愿 | 文史 | 环境设计 | 345 | 345 | 345 | 148 | 148 | 148 | |
吉林 | 本科第二批A段-征集志愿 | 理工 | 电子信息类 | 434 | 410 | 416.8 | | | | |
理工 | 粉体材料科学与工程 | 412 | 379 | 404 | | | | |
文史 | 国际经济与贸易 | 437 | 418 | 430 | | | | |
山西 | 艺术综合 | 文/理 | 广播电视编导 | 406 | 294 | 329.8 | 69.1 | 60.1 | 64.4 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 343 | 268 | 299.5 | 155 | 151 | 152.5 | |
文/理 | 环境设计 | 330 | 316 | 328.8 | 176 | 150 | 163 | |
文/理 | 数字媒体艺术 | 295 | 295 | 295 | 155 | 155 | 155 | |
文/理 | 音乐学 | 312 | 312 | 312 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
文/理 | 舞蹈学 | 354 | 298 | 321.3 | 93.2 | 86.5 | 90.4 | |
普通文理 | 文史 | 财务管理 | 462 | 459 | 468.1 | | | | |
艺术综合第一次征集志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 371 | 311 | 343 | 65.8 | 63.2 | 64.7 | |
普通文理第一次征集志愿 | 文史 | 财务管理 | 483 | 483 | 483 | | | | |
理工 | 旅游管理 | 416 | 416 | 416 | | | | |
艺术综合第二次征集志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 338 | 306 | 322.5 | 63.4 | 62.4 | 63.0 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 296 | 296 | 296 | 157 | 157 | 157 | |
普通文理第二次征集志愿 | 理工 | 旅游管理 | 399 | 399 | 399 | | | | |
理工 | 电子信息类 | 393 | 397 | 394.7 | | | | |
艺术综合第三次征集志愿 | 文/理-统考 | 广播电视编导 | 356 | 297 | 322.7 | | | | |
文/理-统考 | 环境设计 | 313 | 313 | 313 | 202 | 202 | 202 | |
文/理-校考 | 舞蹈学 | 371 | 296 | 333.5 | 88 | 88 | 88 | |
文/理-统考 | 舞蹈学 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
文/理-统考 | 音乐学 | 311 | 294 | 302.5 | 73.84 | 70.76 | 72.3 | |
甘肃 | 提前批一志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 409 | 295 | 370.2 | 70.8 | 67.1 | 68.3 | |
文/理 | 音乐学 | 374 | 220 | 293.7 | 93 | 89.5 | 91.6 | |
文/理 | 舞蹈学 | 321 | 284 | 304.8 | 90 | 87 | 88.3 | |
文/理 | 美术学 | 327 | 234 | 285.7 | 170 | 156 | 163 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 358 | 282 | 321 | 166 | 152 | 156.2 | |
文/理 | 环境设计 | 375 | 216 | 302.5 | 168 | 153 | 157.2 | |
文/理 | 服装与服饰设计 | 335 | 201 | 261.6 | 154 | 152 | 152.6 | |
文/理 | 数字媒体艺术 | 371 | 232 | 300.4 | 161 | 151 | 152.6 | |
提前批二志愿 | 文/理 | 舞蹈学 | 259 | 259 | 259 | 91 | 91 | 91 | |
本科二批一志愿 | 文史 | 国际经济与贸易 | 465 | 465 | 465 | | | | |
理工 | 审计学 | 415 | 414 | 414.33 | | | | |
本科二批二志愿 | 理工 | 国际经济与贸易 | 475 | 467 | 471 | | | | |
上一条:我院2017年普高招生专科分省分专业录取分数统计表
下一条:我院2017年普高招生专业咨询电话一览表
【关闭】