我院2023年普高招生专业咨询电话一览表
2023年11月03日 09:34 点击:[]
二级学院 | 专业名称 | 咨询老师及电话 |
材料与化学工程学院 | 应用化学 | 陈老师 18777401954 |
高分子材料与工程 | 李老师 18978455695 |
粉体材料科学与工程 | 莫老师 15877187084 |
教育与音乐学院 | 学前教育 | 桂老师 18176363614 |
小学教育 | 朱老师 15777459481 |
数学与应用数学 | 岑老师 18707842235 |
应用心理学 | 谢老师 18775038955 |
音乐学 | 陈老师 13669642136 |
舞蹈学 | 苏老师 15078145869 |
经济与管理学院 | 数字经济 | 朱老师 18078354533 |
金融科技 | 闫老师 19172522491 |
国际经济与贸易 | 李老师 15077429846 |
财务管理 | 费老师 18607335809 |
审计学 | 蔡老师 18666883547 |
旅游与体育健康学院 | 酒店管理 | 宁老师 18864291431 |
体育教育 | 廖老师 18078090732 |
社会体育指导与管理 | 潘老师 13635061066 |
运动康复 | 薛老师 18463588595 |
公共事业管理 | 伍老师 13978427620 |
旅游管理 | 叶老师 13807843011 |
马克思主义学院 政治与历史学院 | 思想政治教育 | 罗老师 18677379645 |
历史学 | 李老师 18290103247 |
人工智能学院 | 机械设计制造及其自动化 | 罗老师 13554276629 |
智能制造工程 | 罗老师 13554276629 |
电子信息工程 | 岑老师 15182407137 |
通信工程 | 黄老师 15577330960 |
集成电路设计与集成系统 | 林老师 19152419191 |
人工智能 | 罗老师 18378309712 |
机器人工程 | 张老师 18857343443 |
软件工程 | 陈老师 19197710259 |
网络工程 | 胡老师 18907844632 |
物联网工程 | 田老师 13634356375 |
数据科学与大数据技术 | 陈老师 18278419998 |
建筑与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 莫老师 18074993585 |
土木工程 | 雷老师 18877454018 |
工程管理 | 陶老师 18215159612 |
工程造价 | 李老师 18778428952 |
设计学院 | 美术学 | 李老师 18707841892 |
视觉传达设计 | 何老师 15107749914 |
环境设计 | 王老师 13557948941 |
产品设计 | 马老师 15697747317 |
服装与服饰设计 | 陆老师 18078081426 |
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 罗老师 18376742180 |
食品质量与安全 | 于老师 13617827951 |
生物工程 | 张老师 18211564986 |
茶学 | 李老师 14707748133 |
外国语学院 | 英语 | 陈老师 13507840845 |
商务英语 | 江老师 15099957990 |
文化与传媒学院 | 汉语言文学 | 杜老师 13635061958 |
秘书学 | 赵老师 15521386498 |
网络与新媒体 | 陈老师 15989779894 |
广播电视编导 | 郭老师 18691689465 |
播音主持与艺术 | 肖老师 17840171881 |
数字媒体艺术 | 黄老师 18078098096 |
上一条:我院2023年普高招生本科分省分专业录取分数统计表
下一条:我院2023年地方公费师范生培养计划招生简章
【关闭】