我院2024年普高招生专业咨询电话一览表
2024年10月28日 10:12 点击:[]
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 咨询老师及电话 |
材料与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 韦老师 18777199189 |
080407 | 高分子材料与工程 | 李老师 15056098864 |
080409T | 粉体材料科学与工程 | 瞿老师 18707841987 |
建筑与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 莫老师 18007847223 |
081001 | 土木工程 | 郑老师 13673063429 |
120103 | 工程管理 | 陶老师 18215159612 |
120105 | 工程造价 | 李老师 18778428952 |
教师教育学院 | 040106 | 学前教育 | 桂老师 18176363614 |
040107 | 小学教育 | 朱老师 15777459481 |
040201 | 体育教育 | 廖老师 18078090732 |
070101 | 数学与应用数学 | 岑老师 18707842235 |
071102 | 应用心理学 | 谢老师 18775038955 |
130202 | 音乐学 | 陈老师 13669642136 |
130205 | 舞蹈学 | 苏老师 15078145869 |
经济与管理学院 | 020109T | 数字经济 | 费老师 18607335809 |
020310T | 金融科技 | 闫老师 19172522491 |
020401 | 国际经济与贸易 | 李老师 15077429846 |
120204 | 财务管理 | 赵老师 18883857740 |
旅游与体育健康学院 | 120902 | 酒店管理 | 蓝老师 13558238308 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 潘老师 13635061066 |
040206T | 运动康复 | 薛老师 19172522995 |
120401 | 公共事业管理 | 伍老师 13978427620 |
120901K | 旅游管理 | 宁老师 18864291431 |
马克思主义学院 政治与历史学院 | 030503 | 思想政治教育 | 罗老师 18677379645 |
060101 | 历史学 | 李老师 18290103247 |
人工智能学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 罗老师 19897888505 |
080213T | 智能制造工程 | 吴老师 18578273267 |
080701 | 电子信息工程 | 岑老师 15182407137 |
080703 | 通信工程 | 黄老师 15577330960 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 林老师 19152419191 |
080717T | 人工智能 | 罗老师 18378309712 |
080803T | 机器人工程 | 张老师 18857343443 |
080902 | 软件工程 | 陈老师 19197710259 |
080903 | 网络工程 | 胡老师 18907844632 |
080905 | 物联网工程 | 田老师 13634356375 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 陈老师 18278419998 |
设计学院 | 130401 | 美术学 | 李老师 18707841892 |
130502 | 视觉传达设计 | 何老师 15107749914 |
130503 | 环境设计 | 王老师 13557948941 |
130504 | 产品设计 | 马老师 15697747317 |
130505 | 服装与服饰设计 | 陆老师 18078081426 |
食品与生物工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 梁老师 15177449508 |
082702 | 食品质量与安全 | 刘老师 19172528265 |
083001 | 生物工程 | 梁老师 13657841100 |
090107T | 茶学 | 王老师 19206765129 |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 古老师 13014941500 |
050262 | 商务英语 | 段老师 15289692023 |
120803T | 跨境电子商务 | 陈老师 19997985210 |
文化与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 黄老师 17687503591 赵老师 13557341515 |
050306T | 网络与新媒体 | 陈老师 15989779894 |
130305 | 广播电视编导 | 武老师 13481457075 |
130309 | 播音与主持艺术 | 肖老师 17840171881 |
130508 | 数字媒体艺术 | 黄老师 18078098096 |
上一条:我院2025年硕士研究生招生温馨提示
下一条:我院2024年地方公费师范生培养计划招生简章
【关闭】